年度报告
中期报告
损益概要 (千港元)
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
香港 | 1,691,179 | 1,783,762 | 2,221,773 |
中国内地 | 0 | 0 | 27,776 |
新加坡 | 0 | 10,931 | 25,698 |
日本 | 0 | 0 | 51 |
收益 | 1,691,179 | 1,794,693 | 2,275,298 |
年度溢利 | 190,896 | 287,792 | 202,960 |
纯利率 | 11.3% | 16.0% | 8.9% |
每股盈利 (港元) | 19.1 | 28.8 | 17.5 |
期间
Re, 收益
Pr, 年度溢利
财务状况(千港元)
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
资产总值 | 1,091,972 | 1,404,982 | 2,568,747 |
负债总额 | 715,420 | 859,508 | 1,015,380 |
权益总额 | 376,551 | 545,474 | 1,553,367 |
现金及现金等价物 | 304,961 | 470,963 | 1,366,650 |
期间
Ta, 资产总额
TI, 负债总额
Te, 权益总额
Cc, 现金及现金等价物
现金流量 (千港元)
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
经营活动所得现金净额 | 527,504 | 707,316 | 待更新 |
投资活动所用现金净额 | (91,123) | (120,540) | 待更新 |
融资活动所用现金净额 | (441,458) | (427,286) | 待更新 |
年末的现金及现金等价物 | 304,961 | 470,963 | 待更新 |
期间
主要财务比率
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
纯利率 | 11.3% | 16.0% | 8.9% |
资产回报率 | 18.6% | 23.1% | 10.2% |
权益回报率 | 52.0% | 62.4% | 19.3% |
流动比率 | 0.9 | 1.1 | 2.6 |
速动比率 | 0.9 | 1.0 | 2.6 |
存货周转天数 | 10.3 | 11.8 | 10.4 |
期间
Npm, 纯利率
Roa, 资产回报率
Roe, 权益回报率
Cr, 流动比率
Qr, 速动比率
Itd, 存货周转天数
损益概要 (千港元)
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
香港 | 1,691,179 | 1,783,762 | 2,221,773 |
中国内地 | 0 | 0 | 27,776 |
新加坡 | 0 | 10,931 | 25,698 |
日本 | 0 | 0 | 51 |
收益 | 1,691,179 | 1,794,693 | 2,275,298 |
年度溢利 | 190,896 | 287,792 | 202,960 |
纯利率 | 11.3% | 16.0% | 8.9% |
每股盈利 (港元) | 19.1 | 28.8 | 17.5 |
期间
Re, 收益
Pr, 年度溢利
财务状况(千港元)
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
资产总值 | 1,091,972 | 1,404,982 | 2,568,747 |
负债总额 | 715,420 | 859,508 | 1,015,380 |
权益总额 | 376,551 | 545,474 | 1,553,367 |
现金及现金等价物 | 304,961 | 470,963 | 1,366,650 |
期间
Ta, 资产总额
TI, 负债总额
Te, 权益总额
Cc, 现金及现金等价物
主要财务比率
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
纯利率 | 11.3% | 16.0% | 8.9% |
资产回报率 | 18.6% | 23.1% | 10.2% |
权益回报率 | 52.0% | 62.4% | 19.3% |
流动比率 | 0.9 | 1.1 | 2.6 |
速动比率 | 0.9 | 1.0 | 2.6 |
存货周转天数 | 10.3 | 11.8 | 10.4 |
期间
Npm, 纯利率
Roa, 资产回报率
Roe, 权益回报率
Qr, 流动比率
Cr, 速动比率
Itd, 存货周转天数
收益 (千港元)
按地理位置划分的收益 | 19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 1,691,179 | 1,783,762 | 2,221,773 |
中国内地 | 0 | 0 | 27,776 |
新加坡 | 0 | 10,932 | 25,698 |
日本 | 0 | 0 | 51 |
总收益 | 1,691,179 | 1,794,693 | 2,275,298 |
按地理位置划分的收益 | 19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 100.0% | 99.4% | 97.6% |
中国内地 | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
新加坡 | 0.0% | 0.6% | 1.1% |
日本 | 0.0% | 0.0% | 0.002% |
*所有餐厅均为自营
期间
HK, 香港
MC, 中国内地
SG, 新加坡
JP, 日本
按地理位置划分的收益 | 19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 100.0% | 99.4% | 97.6% |
中国内地 | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
新加坡 | 0.0% | 0.6% | 1.1% |
日本 | 0.0% | 0.0% | 0.002% |
*所有餐厅均为自营
餐厅网络
按地理位置划分的收益 | 19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 125 | 144 | 162 |
中国内地 | 0 | 0 | 8 |
新加坡 | 0 | 3 | 4 |
日本 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 125 | 147 | 175 |
*所有餐厅均为自营
期间
HK, 香港
MC, 中国内地
SG, 新加坡
JP, 日本
主要财务指标
损益概要 (千港元)
截至二零二一年 九月三十日止六个月 | 截至二零二零年 九月三十日止六个月 |
|
---|---|---|
香港 | 1,159,117 | 825,954 |
中国内地 | 11,675 | 0 |
新加坡 | 10,702 | 0 |
收益 | 1,181,494 | 825,954 |
期间溢利 | 137,871 | 156,232 |
纯利率 | 11.7% | 18.9% |
每股盈利 (港元) | 13.8 | 15.6 |
期间
Re, 收益
Pr, 年度溢利
财务状况(千港元)
于二零二一年九月三十日 | 于二零二一年三月三十一日 | |
---|---|---|
资产总额 | 1,288,515 | 1,404,982 |
负债总额 | 879,870 | 859,508 |
权益总额 | 408,645 | 545,474 |
现金及现金等价物 | 330,855 | 470,963 |
期间
Ta, 资产总额
TI, 负债总额
Te, 权益总额
Cc, 现金及现金等价物
现金流量 (千港元)
截至二零二一年 九月三十日止六个月 | 截至二零二零年 九月三十日止六个月 |
|
---|---|---|
经营活动所得的现金净额 | 349,298 | 290,977 |
投资活动所用现金净额 | (41,026) | (36,507) |
融资活动所用现金净额 | (448,381) | (138,516) |
期末的现金及现金等价物 | 320,742 | 417,315 |
期间
主要财务比率
于二零二一年九月三十日 | 于二零二一年三月三十一日 |
|
---|---|---|
资产回报率 | 20.5% | 23.1% |
权益回报率 | 57.8% | 62.4% |
流动比率 | 0.8 | 1.1 |
速动比率 | 0.7 | 1.0 |
存货周转天数 | 9.9 | 11.8 |
期间
Roa, 资产回报率
Roe, 权益回报率
Cr, 流动比率
Qr, 速动比率
Itd, 存货周转天数
损益概要 (千港元)
截至二零二一年 九月三十日止六个月 | 截至二零二零年 九月三十日止六个月 |
|
---|---|---|
香港 | 1,159,117 | 825,954 |
中国内地 | 11,675 | 0 |
新加坡 | 10,702 | 0 |
收益 | 1,181,494 | 825,954 |
期间溢利 | 137,871 | 156,232 |
纯利率 | 11.7% | 18.9% |
每股盈利 (港元) | 13.8 | 15.6 |
期间
Re, 收益
Pr, 年度溢利
财务状况(千港元)
于二零一九年三月三十一日 | 于二零二零年三月三十一日 | 于二零二一年三月三十一日 | 于二零二一年九月三十日 | |
---|---|---|---|---|
资产总额 | 959,400 | 1,091,972 | 1,404,982 | 1,288,515 |
负债总额 | 603,470 | 715,420 | 859,508 | 879,870 |
权益总额 | 355,930 | 376,551 | 545,474 | 408,645 |
现金及现金等价物 | 306,438 | 304,961 | 470,963 | 330,855 |
期间
Ta, 资产总额
TI, 负债总额
Te, 权益总额
Cc, 现金及现金等价物
主要财务比率
于二零二一年九月三十日 | 于二零二一年三月三十一日 |
|
---|---|---|
资产回报率 | 20.5% | 23.1% |
权益回报率 | 57.8% | 62.4% |
流动比率 | 0.8 | 1.1 |
速动比率 | 0.7 | 1.0 |
存货周转天数 | 9.9 | 11.8 |
期间
Roa, 资产回报率
Roe, 权益回报率
Cr, 流动比率
Qr, 速动比率
Itd, 存货周转天数
收益 (千港元)
按地理位置划分的收益 | 截至二零二零年 九月三十日止六个月 | 截至二零二一年 九月三十日止六个月 |
---|---|---|
香港 | 825,954 | 1,159,117 |
中国内地 | 0 | 11,675 |
新加坡 | 0 | 10,702 |
总收益 | 825,954 | 1,181,494 |
按地理位置划分的收益 | 于二零二一年九月三十日 | 于二零二一年九月三十日 |
---|---|---|
香港 | 100.0% | 98.1% |
中国内地 | 0.0% | 1.0% |
新加坡 | 0.0% | 0.9% |
*所有餐厅均为自营
期间
HK, 香港
MC, 中国内地
SG, 新加坡
按地理位置划分的收益 | 于二零二一年九月三十日 | 于二零二一年九月三十日 |
---|---|---|
香港 | 100.0% | 98.1% |
中国内地 | 0.0% | 1.0% |
新加坡 | 0.0% | 0.9% |
*所有餐厅均为自营
餐厅网络
按地理位置划分的收益 | 截至二零二零年 九月三十日止六个月 | 截至二零二一年 九月三十日止六个月 |
---|---|---|
香港 | 131 | 150 |
中国内地 | 0 | 4 |
新加坡 | 0 | 3 |
总计 | 131 | 157 |
*所有餐厅均为自营
期间
HK, 香港
MC, 中国内地
SG, 新加坡