年度报告
中期报告
损益概要 (千港元)
20/21财政年度 | 21/22财政年度 | 22/23财政年度 | |
---|---|---|---|
香港 | 1,783,762 | 2,221,773 | 2,452,667 |
中国内地及海外市场 | 10,931 | 53,525 | 141,946 |
收益 | 1,794,693 | 2,275,298 | 2,594,613 |
年度溢利 | 287,792 | 202,960 | 140,953 |
纯利率 | 16.0% | 8.9% | 5.4% |
每股盈利 (港仙) | 28.8 | 17.5 | 10.5 |
期间
收益
年度溢利
财务状况(千港元)
于2021年3月31日 | 于2022年3月31日 | 于2023年3月31日 | |
---|---|---|---|
资产总值 | 1,404,982 | 2,568,747 | 2,675,007 |
负债总额 | 859,508 | 1,015,380 | 1,133,159 |
权益总额 | 545,474 | 1,553,367 | 1,541,848 |
现金及现金等价物 | 470,963 | 1,366,650 | 1,375,650 |
期间
资产总额
负债总额
权益总额
现金及现金等价物
现金流量 (千港元)
20/21财政年度 | 21/22财政年度 | 22/23财政年度 | |
---|---|---|---|
经营活动所得现金净额 | 707,316 | 613,278 | 716,382 |
投资活动所用现金净额 | (120,540) | (130,157) | (145,205) |
融资活动所用现金净额 | (427,286) | 421,265 | (560,764) |
年末的现金及现金等价物 | 470,963 | 1,366,650 | 1,375,650 |
期间
主要财务比率
20/21财政年度 | 21/22财政年度 | 22/23财政年度 | |
---|---|---|---|
资产回报率 | 23.1% | 10.2% | 5.4% |
权益回报率 | 62.4% | 19.3% | 9.1% |
流动比率 | 1.1 | 2.6 | 2.4 |
速动比率 | 1.0 | 2.6 | 2.4 |
期间
资产回报率
权益回报率
流动比率
速动比率
损益概要 (千港元)
20/21财政年度 | 21/22财政年度 | 22/23财政年度 | |
---|---|---|---|
香港 | 1,783,762 | 2,221,773 | 2,452,667 |
中国内地及海外市场 | 10,931 | 53,525 | 141,946 |
收益 | 1,794,693 | 2,275,298 | 2,594,613 |
年度溢利 | 287,792 | 202,960 | 140,953 |
纯利率 | 16.0% | 8.9% | 5.4% |
每股盈利 (港仙) | 28.8 | 17.5 | 10.5 |
期间
收益
年度溢利
财务状况(千港元)
于2021年3月31日 | 于2022年3月31日 | 于2023年3月31日 | |
---|---|---|---|
资产总值 | 1,404,982 | 2,568,747 | 2,675,007 |
负债总额 | 859,508 | 1,015,380 | 1,133,159 |
权益总额 | 545,474 | 1,553,367 | 1,541,848 |
现金及现金等价物 | 470,963 | 1,366,650 | 1,375,650 |
期间
资产总额
负债总额
权益总额
现金及现金等价物
主要财务比率
20/21财政年度 | 21/22财政年度 | 22/23财政年度 | |
---|---|---|---|
资产回报率 | 23.1% | 10.2% | 5.4% |
权益回报率 | 62.4% | 19.3% | 9.1% |
流动比率 | 1.1 | 2.6 | 2.4 |
速动比率 | 1.0 | 2.6 | 2.4 |
期间
资产回报率
权益回报率
流动比率
速动比率
收益 (千港元)
按地理位置划分的收益 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | 22/23财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 1,783,762 | 2,221,773 | 2,452,667 |
中国内地及海外市场 | 10,931 | 53,525 | 141,946 |
总收益 | 1,794,693 | 2,275,298 | 2,594,613 |
按地理位置划分的收益 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | 22/23财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 99.4% | 97.6% | 94.5% |
中国内地及海外市场 | 0.6% | 2.4% | 5.5% |
*所有餐厅均为自营
期间
香港
中国内地及海外市场
按地理位置划分的收益 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | 22/23财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 99.4% | 97.6% | 94.5% |
中国内地及海外市场 | 0.6% | 2.4% | 5.5% |
*所有餐厅均为自营
餐厅网络
按地理位置划分的餐厅数量 | 于2021年3月31日 | 于2022年3月31日 | 于2023年3月31日 |
---|---|---|---|
香港 | 144 | 162 | 182 |
中国内地 | 0 | 8 | 20 |
新加坡 | 3 | 4 | 10 |
日本 | 0 | 1 | 3 |
总计 | 147 | 175 | 215 |
*所有餐厅均为自营
期间
香港
中国内地
新加坡
日本