年度报告
中期报告
损益概要 (千港元)
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
香港 | 1,691,179 | 1,783,762 | 2,221,773 |
中国内地及海外市场 | 0 | 10,931 | 53,525 |
收益 | 1,691,179 | 1,794,693 | 2,275,298 |
年度溢利 | 190,896 | 287,792 | 145,228 |
纯利率 | 11.3% | 16.0% | 6.4% |
每股盈利 (港仙) | 19.1 | 28.8 | 17.5 |
期间
Re, 收益
Pr, 年度溢利
财务状况(千港元)
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
资产总值 | 1,091,972 | 1,404,982 | 2,568,747 |
负债总额 | 715,420 | 859,508 | 1,015,380 |
权益总额 | 376,551 | 545,474 | 1,553,367 |
现金及现金等价物 | 304,961 | 470,963 | 1,366,650 |
期间
Ta, 资产总额
TI, 负债总额
Te, 权益总额
Cc, 现金及现金等价物
现金流量 (千港元)
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
经营活动所得现金净额 | 527,504 | 707,316 | 613,278 |
投资活动所用现金净额 | (91,123) | (120,540) | (130,157) |
融资活动所用现金净额 | (441,458) | (427,286) | 421,265 |
年末的现金及现金等价物 | 304,961 | 470,963 | 1,366,650 |
期间
主要财务比率
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
资产回报率 | 18.6% | 23.1% | 10.2% |
权益回报率 | 52.0% | 62.4% | 19.3% |
流动比率 | 0.9 | 1.1 | 2.6 |
速动比率 | 0.9 | 1.0 | 2.6 |
期间
Npm, 纯利率
Roa, 资产回报率
Roe, 权益回报率
Cr, 流动比率
Qr, 速动比率
损益概要 (千港元)
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
香港 | 1,691,179 | 1,783,762 | 2,221,773 |
中国内地及海外市场 | 0 | 10,931 | 53,525 |
收益 | 1,691,179 | 1,794,693 | 2,275,298 |
年度溢利 | 190,896 | 287,792 | 145,228 |
纯利率 | 11.3% | 16.0% | 6.4% |
每股盈利 (港仙) | 19.1 | 28.8 | 17.5 |
期间
Re, 收益
Pr, 年度溢利
财务状况(千港元)
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
资产总值 | 1,091,972 | 1,404,982 | 2,568,747 |
负债总额 | 715,420 | 859,508 | 1,015,380 |
权益总额 | 376,551 | 545,474 | 1,553,367 |
现金及现金等价物 | 304,961 | 470,963 | 1,366,650 |
期间
Ta, 资产总额
TI, 负债总额
Te, 权益总额
Cc, 现金及现金等价物
主要财务比率
19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 | |
---|---|---|---|
资产回报率 | 18.6% | 23.1% | 10.2% |
权益回报率 | 52.0% | 62.4% | 19.3% |
流动比率 | 0.9 | 1.1 | 2.6 |
速动比率 | 0.9 | 1.0 | 2.6 |
期间
Npm, 纯利率
Roa, 资产回报率
Roe, 权益回报率
Qr, 流动比率
Cr, 速动比率
收益 (千港元)
按地理位置划分的收益 | 19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 1,691,179 | 1,783,762 | 2,221,773 |
中国内地及海外市场 | 0 | 10,931 | 53,525 |
总收益 | 1,691,179 | 1,794,693 | 2,275,298 |
按地理位置划分的收益 | 19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 100.0% | 99.4% | 97.6% |
中国内地及海外市场 | 0.0% | 0.6% | 2.4% |
*所有餐厅均为自营
期间
Hong Kong, 香港
Mainland China and Overseas markets, 中国内地及海外市场
按地理位置划分的收益 | 19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 100.0% | 99.4% | 97.6% |
中国内地及海外市场 | 0.0% | 0.6% | 2.4% |
*所有餐厅均为自营
餐厅网络
按地理位置划分的餐厅数量 | 19/20财政年度 | 20/21财政年度 | 21/22财政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 125 | 144 | 162 |
中国内地及海外市场 | 0 | 3 | 13 |
总计 | 125 | 147 | 175 |
*所有餐厅均为自营
期间
Hong Kong, 香港
Mainland China and Overseas markets, 中国内地及海外市场
主要财务指标
损益概要 (千港元)
截至二零二零年 九月三十日止六个月 | 截至二零二一年 九月三十日止六个月 | 截至二零二二年 九月三十日止六个月 |
|
---|---|---|---|
香港 | 825,954 | 1,159,117 | 1,198,391 |
中国内地及海外市场 | 0 | 22,377 | 63,330 |
收益 | 825,954 | 1,181,494 | 1,261,721 |
期间溢利 | 156,232 | 137,871 | 82,775 |
纯利率 | 18.9% | 11.7% | 6.6% |
每股盈利 (港仙) | 15.6 | 13.8 | 6.2 |
期间
Re, 收益
Pr, 年度溢利
财务状况(千港元)
于二零二一年三月三十一日 | 于二零二二年三月三十一日 | 于二零二二年九月三十日 | |
---|---|---|---|
资产总额 | 1,404,982 | 2,568,747 | 2,631,594 |
负债总额 | 859,508 | 1,015,380 | 1,153,643 |
权益总额 | 545,474 | 1,553,367 | 1,478,311 |
现金及现金等价物 | 470,963 | 1,366,650 | 1,326,323 |
期间
Ta, 资产总额
TI, 负债总额
Te, 权益总额
Cc, 现金及现金等价物
现金流量 (千港元)
截至二零二零年 九月三十日止六个月 | 截至二零二一年 九月三十日止六个月 | 截至二零二二年 九月三十日止六个月 |
|
---|---|---|---|
经营活动所得的现金净额 | 290,977 | 349,298 | 待更新 |
投资活动所用现金净额 | (36,507) | (41,026) | 待更新 |
融资活动所用现金净额 | (138,516) | (448,381) | 待更新 |
期末的现金及现金等价物 | 417,315 | 320,742 | 待更新 |
期间
主要财务比率
于二零二一年三月三十一日 | 于二零二二年三月三十一日 | 于二零二二年九月三十日 | |
---|---|---|---|
资产回报率 | 23.1% | 10.2% | 6.4% |
权益回报率 | 62.4% | 19.3% | 10.9% |
流动比率 | 1.1 | 2.6 | 2.3 |
速动比率 | 1.0 | 2.6 | 2.3 |
期间
Roa, 资产回报率
Roe, 权益回报率
Cr, 流动比率
Qr, 速动比率
损益概要 (千港元)
截至二零二零年 九月三十日止六个月 | 截至二零二一年 九月三十日止六个月 | 截至二零二二年 九月三十日止六个月 |
|
---|---|---|---|
香港 | 825,954 | 1,159,117 | 1,198,391 |
中国内地及海外市场 | 0 | 22,377 | 63,330 |
收益 | 825,954 | 1,181,494 | 1,261,721 |
期间溢利 | 156,232 | 137,871 | 82,775 |
纯利率 | 18.9% | 11.7% | 6.6% |
每股盈利 (港仙) | 15.6 | 13.8 | 6.2 |
期间
Re, 收益
Pr, 年度溢利
财务状况(千港元)
于二零二一年三月三十一日 | 于二零二二年三月三十一日 | 于二零二二年九月三十日 | |
---|---|---|---|
资产总额 | 1,404,982 | 2,568,747 | 2,631,594 |
负债总额 | 859,508 | 1,015,380 | 1,153,643 |
权益总额 | 545,474 | 1,553,367 | 1,478,311 |
现金及现金等价物 | 470,963 | 1,366,650 | 1,326,323 |
期间
Ta, 资产总额
TI, 负债总额
Te, 权益总额
Cc, 现金及现金等价物
主要财务比率
于二零二一年三月三十一日 | 于二零二二年三月三十一日 | 于二零二二年九月三十日 | |
---|---|---|---|
资产回报率 | 23.1% | 10.2% | 6.4% |
权益回报率 | 62.4% | 19.3% | 10.9% |
流动比率 | 1.1 | 2.6 | 2.3 |
速动比率 | 1.0 | 2.6 | 2.3 |
期间
Roa, 资产回报率
Roe, 权益回报率
Cr, 流动比率
Qr, 速动比率
收益 (千港元)
按地理位置划分的收益 | 截至二零二零年 九月三十日止六个月 | 截至二零二一年 九月三十日止六个月 | 截至二零二二年 九月三十日止六个月 |
---|---|---|---|
香港 | 825,954 | 1,159,117 | 1,198,391 |
中国内地及海外市场 | 0 | 22,377 | 63,330 |
总收益 | 825,954 | 1,181,494 | 1,261,721 |
按地理位置划分的收益 | 截至二零二零年 九月三十日止六个月 | 截至二零二一年 九月三十日止六个月 | 截至二零二二年 九月三十日止六个月 |
---|---|---|---|
香港 | 100.0% | 98.1% | 95.0% |
中国内地及海外市场 | 0.0% | 1.9% | 5.0% |
*所有餐厅均为自营
期间
Hong Kong, 香港
Mainland China and Overseas markets, 中国内地及海外市场
按地理位置划分的收益 | 截至二零二零年 九月三十日止六个月 | 截至二零二一年 九月三十日止六个月 | 截至二零二二年 九月三十日止六个月 |
---|---|---|---|
香港 | 100.0% | 98.1% | 95.0% |
中国内地及海外市场 | 0.0% | 1.9% | 5.0% |
*所有餐厅均为自营
餐厅网络
按地理位置划分的餐廳數量 | 截至二零二零年 九月三十日止六个月 | 截至二零二一年 九月三十日止六个月 | 截至二零二二年 九月三十日止六个月 |
---|---|---|---|
香港 | 131 | 150 | 179 |
中国内地及海外市場 | 0 | 7 | 29 |
总计 | 131 | 157 | 208 |
*所有餐厅均为自营
期间
Hong Kong, 香港
Mainland China and Overseas markets, 中国内地及海外市场