年度報告
中期報告
損益概要 (千港元)
20/21財政年度 | 21/22財政年度 | 22/23財政年度 | |
---|---|---|---|
香港 | 1,783,762 | 2,221,773 | 2,452,667 |
中國內地及海外市場 | 10,931 | 53,525 | 141,946 |
收益 | 1,794,693 | 2,275,298 | 2,594,613 |
年度溢利 | 287,792 | 202,960 | 140,953 |
純利率 | 16.0% | 8.9% | 5.4% |
每股盈利 (港仙) | 28.8 | 17.5 | 10.5 |
期間
收益
年度溢利
財務狀況(千港元)
於2021年3月31日 | 於2022年3月31日 | 於2023年3月31日 | |
---|---|---|---|
資產總值 | 1,404,982 | 2,568,747 | 2,675,007 |
負債總額 | 859,508 | 1,015,380 | 1,133,159 |
權益總額 | 545,474 | 1,553,367 | 1,541,848 |
現金及現金等價物 | 470,963 | 1,366,650 | 1,375,650 |
期間
資產總額
負債總額
權益總額
現金及現金等價物
現金流量 (千港元)
20/21財政年度 | 21/22財政年度 | 22/23財政年度 | |
---|---|---|---|
經營活動所得現金淨額 | 707,316 | 613,278 | 716,382 |
投資活動所用現金淨額 | (120,540) | (130,157) | (145,205) |
融資活動所用現金淨額 | (427,286) | 421,265 | (560,764) |
年末的現金及現金等價物 | 470,963 | 1,366,650 | 1,375,650 |
期間
主要財務比率
20/21財政年度 | 21/22財政年度 | 22/23財政年度 | |
---|---|---|---|
資產回報率 | 23.1% | 10.2% | 5.4% |
權益回報率 | 62.4% | 19.3% | 9.1% |
流動比率 | 1.1 | 2.6 | 2.4 |
速動比率 | 1.0 | 2.6 | 2.4 |
期間
資產回報率
權益回報率
流動比率
速動比率
損益概要 (千港元)
20/21財政年度 | 21/22財政年度 | 22/23財政年度 | |
---|---|---|---|
香港 | 1,783,762 | 2,221,773 | 2,452,667 |
中國內地及海外市場 | 10,931 | 53,525 | 141,946 |
收益 | 1,794,693 | 2,275,298 | 2,594,613 |
年度溢利 | 287,792 | 202,960 | 140,953 |
純利率 | 16.0% | 8.9% | 5.4% |
每股盈利 (港仙) | 28.8 | 17.5 | 10.5 |
期間
收益
年度溢利
財務狀況(千港元)
於2021年3月31日 | 於2022年3月31日 | 於2023年3月31日 | |
---|---|---|---|
資產總值 | 1,404,982 | 2,568,747 | 2,675,007 |
負債總額 | 859,508 | 1,015,380 | 1,133,159 |
權益總額 | 545,474 | 1,553,367 | 1,541,848 |
現金及現金等價物 | 470,963 | 1,366,650 | 1,375,650 |
期間
資產總額
負債總額
權益總額
現金及現金等價物
主要財務比率
20/21財政年度 | 21/22財政年度 | 22/23財政年度 | |
---|---|---|---|
資產回報率 | 23.1% | 10.2% | 5.4% |
權益回報率 | 62.4% | 19.3% | 9.1% |
流動比率 | 1.1 | 2.6 | 2.4 |
速動比率 | 1.0 | 2.6 | 2.4 |
期間
資產回報率
權益回報率
流動比率
速動比率
收益 (千港元)
按地理位置劃分的收益 | 20/21財政年度 | 21/22財政年度 | 22/23財政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 1,783,762 | 2,221,773 | 2,452,667 |
中國內地及海外市場 | 10,931 | 53,525 | 141,946 |
總收益 | 1,794,693 | 2,275,298 | 2,594,613 |
按地理位置劃分的收益 | 20/21財政年度 | 21/22財政年度 | 22/23財政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 99.4% | 97.6% | 94.5% |
中國內地及海外市場 | 0.6% | 2.4% | 5.5% |
*所有餐廳均為自營
期間
香港
中國內地及海外市場
按地理位置劃分的收益 | 20/21財政年度 | 21/22財政年度 | 22/23財政年度 |
---|---|---|---|
香港 | 99.4% | 97.6% | 94.5% |
中國內地及海外市場 | 0.6% | 2.4% | 5.5% |
*所有餐廳均為自營
餐廳網絡
按地理位置劃分的餐廳數量 | 於2021年3月31日 | 於2022年3月31日 | 於2023年3月31日 |
---|---|---|---|
香港 | 144 | 162 | 182 |
中國內地 | 0 | 8 | 20 |
新加坡 | 3 | 4 | 10 |
日本 | 0 | 1 | 3 |
總計 | 147 | 175 | 215 |
*所有餐廳均為自營
期間
香港
中國內地
新加坡
日本
主要財務指標
損益概要 (千港元)
20/21財政年度上半年 | 21/22財政年度上半年 | 22/23財政年度上半年 | |
---|---|---|---|
香港 | 825,954 | 1,159,117 | 1,198,391 |
中國內地及海外市場 | 0 | 22,377 | 63,330 |
收益 | 825,954 | 1,181,494 | 1,261,721 |
期間溢利 | 156,232 | 137,871 | 82,775 |
純利率 | 18.9% | 11.7% | 6.6% |
每股盈利 (港仙) | 15.6 | 13.8 | 6.2 |
期間
收益
期間溢利
財務狀況(千港元)
於2021年3月31日 | 於2022年3月31日 | 於2022年9月30日 | |
---|---|---|---|
資產總額 | 1,404,982 | 2,568,747 | 2,631,954 |
負債總額 | 859,508 | 1,015,380 | 1,153,643 |
權益總額 | 545,474 | 1,553,367 | 1,478,311 |
現金及現金等價物 | 470,963 | 1,366,650 | 1,326,323 |
期間
資產總額
負債總額
權益總額
現金及現金等價物
現金流量 (千港元)
20/21財政年度上半年 | 21/22財政年度上半年 | 22/23財政年度上半年 | |
---|---|---|---|
經營活動所得的現金淨額 | 290,977 | 349,298 | 412,380 |
投資活動所用現金淨額 | (36,507) | (41,026) | (103,369) |
融資活動所用現金淨額 | (138,516) | (448,381) | (349.929) |
期末的現金及現金等價物 | 417,315 | 320,742 | 1,324,319 |
期間
主要財務比率
20/21財政年度上半年 | 21/22財政年度上半年 | 22/23財政年度上半年 | |
---|---|---|---|
資產回報率 | 23.1% | 10.2% | 6.4% |
權益回報率 | 62.4% | 19.3% | 10.9% |
流動比率 | 1.1 | 2.6 | 2.3 |
速動比率 | 1.0 | 2.6 | 2.3 |
期間
資產回報率
權益回報率
流動比率
速動比率
損益概要 (千港元)
20/21財政年度上半年 | 21/22財政年度上半年 | 22/23財政年度上半年 | |
---|---|---|---|
香港 | 825,954 | 1,159,117 | 1,198,391 |
中國內地及海外市場 | 0 | 22,377 | 63,330 |
收益 | 825,954 | 1,181,494 | 1,261,721 |
期間溢利 | 156,232 | 137,871 | 82,775 |
純利率 | 18.9% | 11.7% | 6.6% |
每股盈利 (港仙) | 15.6 | 13.8 | 6.2 |
期間
收益
期間溢利
財務狀況(千港元)
於2021年3月31日 | 於2022年3月31日 | 於2022年9月30日 | |
---|---|---|---|
資產總額 | 1,404,982 | 2,568,747 | 2,631,954 |
負債總額 | 859,508 | 1,015,380 | 1,153,643 |
權益總額 | 545,474 | 1,553,367 | 1,478,311 |
現金及現金等價物 | 470,963 | 1,366,650 | 1,326,323 |
期間
資產總額
負債總額
權益總額
現金及現金等價物
主要財務比率
20/21財政年度上半年 | 21/22財政年度上半年 | 22/23財政年度上半年 | |
---|---|---|---|
資產回報率 | 23.1% | 10.2% | 6.4% |
權益回報率 | 62.4% | 19.3% | 10.9% |
流動比率 | 1.1 | 2.6 | 2.3 |
速動比率 | 1.0 | 2.6 | 2.3 |
期間
資產回報率
權益回報率
流動比率
速動比率
收益 (千港元)
按地理位置劃分的收益 | 20/21財政年度上半年 | 21/22財政年度上半年 | 22/23財政年度上半年 |
---|---|---|---|
香港 | 825,954 | 1,159,117 | 1,198,391 |
中國內地及海外市場 | 0 | 22,377 | 63,330 |
總收益 | 825,954 | 1,181,494 | 1,261,721 |
按地理位置劃分的收益 | 20/21財政年度上半年 | 21/22財政年度上半年 | 22/23財政年度上半年 |
---|---|---|---|
香港 | 100.0% | 98.1% | 95.0% |
中國內地及海外市場 | 0.0% | 1.9% | 5.0% |
*所有餐廳均為自營
期間
香港
中國內地及海外市場
按地理位置劃分的收益 | 20/21財政年度上半年 | 21/22財政年度上半年 | 22/23財政年度上半年 |
---|---|---|---|
香港 | 100.0% | 98.1% | 95.0% |
中國內地及海外市場 | 0.0% | 1.9% | 5.0% |
*所有餐廳均為自營
餐廳網絡
按地理位置劃分的餐廳數量 | 20/21財政年度上半年 | 21/22財政年度上半年 | 22/23財政年度上半年 |
---|---|---|---|
香港 | 131 | 150 | 179 |
中國內地 | 0 | 4 | 17 |
新加坡 | 0 | 3 | 9 |
日本 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 131 | 157 | 208 |
*所有餐廳均為自營
期間
香港
中國內地及海外市場